Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará |
O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) em parceria com a Prefeitura de Milagres, divulgou nesta quinta-feira (4) a lista final dos aprovados no edital N° 01/2024, que concede 6.000 bolsas-esportivas do Programa Ceará Atleta – Projeto Bolsa-Esporte. A iniciativa é voltada para atletas e paratletas das mais diversas modalidades esportivas praticadas no Estado do Ceará.
Em Milagres, 65 atletas foram contemplados no nível I (Iniciação Esportiva), recebendo bolsas no valor de R$ 200,00. Essas bolsas são destinadas a atletas na faixa etária de 10 a 17 anos, completos até dezembro de 2024.
Os aprovados devem acessar o site da Sesporte entre 5 e 31 de julho para a assinatura do Termo de Compromisso e envio dos dados bancários. É necessário abrir uma conta bancária para receber os valores. O repasse será realizado após a entrega da documentação necessária.
Confira a lista dos contemplados:
FICHA | NOME DO ATLETA | MUNICIPIO | NIVEL |
5551 | ADRYAN FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | Milagres | 1 |
7551 | ALBERTO RUAN ALVES DOS SANTOS | Milagres | 1 |
4555 | ALISON DAVI ROCHA | Milagres | 1 |
11171 | ANNA THEREZA DA SILVA ALVES | Milagres | 1 |
12920 | ANTONIO ICARO DOS SANTOS FERREIRA | Milagres | 1 |
9710 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | Milagres | 1 |
3508 | ARTHUR ALEF SANTOS CHAGAS | Milagres | 1 |
14914 | CAMILE RAAB ALVES DE OLIVEIRA | Milagres | 1 |
5914 | CARLOS WAGNER DO NASCIMENTO DANTAS | Milagres | 1 |
14042 | CAUA DA SILVA FIGUEIREDO | Milagres | 1 |
5407 | CICERO RANNYEL DOS SANTOS OLIVEIRA | Milagres | 1 |
3363 | CICERO RYAN OLIVEIRA DA SILVA | Milagres | 1 |
2798 | DAVID KAUA PEREIRA SILVA | Milagres | 1 |
5825 | FRANCISCA DIELYA BARBOSA OLIVEIRA | Milagres | 1 |
4575 | FRANCISCA MILENA RODRIGUES DE MENEZES | Milagres | 1 |
13404 | FRANCISCO JOSE PONCIANO NETO | Milagres | 1 |
17289 | GUSTAVO DA SILVA MALHEIRO | Milagres | 1 |
2184 | GUSTAVO DE SOUSA MONTEIRO | Milagres | 1 |
1981 | GUSTAVO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Milagres | 1 |
5471 | HARLLEY CAIKE NOGUEIRA DA SILVA | Milagres | 1 |
1226 | IARLEY DE SOUSA OLIVEIRA | Milagres | 1 |
1922 | JASMYNE GOMES ALVES | Milagres | 1 |
8570 | JOAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Milagres | 1 |
2633 | JOAO LEVI CONCEICAO SOUZA SANTOS | Milagres | 1 |
13879 | JOAO LUCAS TARGINO DE SOUSA | Milagres | 1 |
9901 | JOAO RICARDO DE LIMA QUEIROZ | Milagres | 1 |
14527 | JOSE DANIEL SOARES VALENTIM | Milagres | 1 |
6749 | JOSE GOMES ALVES FERREIRA | Milagres | 1 |
3501 | JOSE HUMBERTOMARTINS DE MENESES | Milagres | 1 |
3334 | JOSE JESUALDO DOS SANTOS BRAGA NETO | Milagres | 1 |
2518 | JOSE KEVEN NOGUEIRA PEREIRA | Milagres | 1 |
13095 | JOSE NARDEL LAIRES SOUSA | Milagres | 1 |
7435 | JOSE RIQUELME SOUSA DA SILVA | Milagres | 1 |
4927 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS DANIEL | Milagres | 1 |
1103 | JULIA MARIA LEITE PATRICIO | Milagres | 1 |
21355 | JULIO RAFAEL FERREIRA FURTADO | Milagres | 1 |
21291 | LAISSA LULDIELLY MONTEIRO OLIVEIRA | Milagres | 1 |
3841 | LUAN MESSI ALEIXO DE SOUZA LEITE | Milagres | 1 |
21253 | LUCAS GABRIEL DOS SANTOS | Milagres | 1 |
5000 | LUCAS SANTOS SILVA | Milagres | 1 |
5396 | MARIA CLARA PEREIRA SOBRINHO | Milagres | 1 |
3859 | MARIA EMILY NOGUEIRA SILVA | Milagres | 1 |
21258 | MARIA HEMILLI MARTINS DA SILVA | Milagres | 1 |
1651 | MARIA LUIZA FEITOZA FERREIRA | Milagres | 1 |
20598 | MARIA PAMELA GOMES VALERO | Milagres | 1 |
4035 | MARIA RHANA AGOSTINHO PEREIRA | Milagres | 1 |
6162 | MARIA SHELLY DA SILVA OLIVEIRA | Milagres | 1 |
10920 | MAXSWELL DE SOUSA SANTOS | Milagres | 1 |
1665 | MIGUEL HENRIQUE FEITOSA CRUZ | Milagres | 1 |
4906 | MOISES INACIO DE MORAIS | Milagres | 1 |
5596 | PEDRO DAVI ALEXANDRE DE SOUZA | Milagres | 1 |
1253 | PEDRO HENRIQUE BATISTA PATRICIO FERNANDES | Milagres | 1 |
14354 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES | Milagres | 1 |
21499 | PEDRO HENRIQUE DE MENESES ALMEIDA SALES | Milagres | 1 |
3385 | PEDRO LUCAS DANTAS DA COSTA LIMA | Milagres | 1 |
1033 | PEDRO RYAN DOS SANTOS | Milagres | 1 |
5524 | PEDRO YURI SOARES DA SILVA | Milagres | 1 |
13593 | RAIRIS DA SILVA DEODATO | Milagres | 1 |
9128 | ROSA MARIA PATRICIO DE OLIVEIRA | Milagres | 1 |
1488 | SAMYRA BIANCA BATISTA DA COSTA | Milagres | 1 |
6618 | SOPHIA GABRIELE RODRIGUES SOUZA | Milagres | 1 |
6443 | TALYSSON DOS SANTOS FERREIRA | Milagres | 1 |
14029 | THAYNARA SILVA PEREIRA | Milagres | 1 |
1493 | VICENTE VICTOR BATISTA DA COSTA | Milagres | 1 |
11233 | WESLEY RENAN DOS SANTOS TAVARES | Milagres | 1 |
Os interessados podem acessar o link abaixo para o envio das informações.
Mais informações:
Fone: (85) 3487.8367
E-mail: cearaatletabolsa@esporte.ce.gov.br
Com informações do M7 Notícias
Tags
MILAGRES